Glasgow Coma Scale er et scoringssystem for å vurdere bevissthetsnivå for pasienter. Det er vanligst å bruke dette ved nevrologiske sykdommer og ved hodetraumer. Det er leger og annet helsepersonell med opplæring i metoden som benytter Glasgow Coma Scale.
Glasgow Coma Scale er også kjent under navnet Glasgow Coma Score, og blir ofte forkortet GCS.
Glasgow Coma Scale vurderer pasientens bevegelsesfunksjon, verbal funksjon og øyeåpning.
Reaksjon | Poeng | |
Øyeåpning | spontan | 4 |
ved tilsnakk | 3 | |
ved smerter | 2 | |
ingen | 1 | |
Best verbalt svar | orientert (tid, sted, person) | 5 |
forvirret | 4 | |
enkelte (inadekvate) ord | 3 | |
uforståelige lyder | 2 | |
Ingen | 1 | |
Best bevegelsesfunksjon | utfører målrettet bevegelse på kommando | 6 |
beveger seg bort fra lokalisert smerter | 5 | |
trekker seg generelt unna smerter | 4 | |
fleksjon (bøyer) | 3 | |
ekstensjon (strekker) | 2 | |
ingen | 1 |
Den maksimal oppnåelig poeng-skåre i Glasgow Coma Scale er 15 poeng. Etter å ha regnet ut pasientens poeng-skåre brukes det Head-Injury-Severity-Scale (HISS) til å fastslå alvorlighetsgraden av hodeskaden:
GCS-poeng | bevissthetstap | andre symptomer | alvorlighetsgrad |
15 | ingen | ingen | minimal |
14-15 | mindre enn 5 minutter | amnesi, redusert hukommelse eller redusert reaksjonsevne | lett |
9-13 | mer enn 5 minutter | nevrologiske utfall | moderat |
< 8 | alvorlig |
LES OGSÅ:
Kilder: legevakthåndboken.no, helsebiblioteket.no, tidsskriftet.no, «MLP Duale Reihe Neurologie», Karl F. Masuhr, Marianne Neumann, Hippokrates forlag, 4. Auflage, 1998