Undersøkelsesmetoder:
Hemoglobin (Hb)
Hemoglobin er et protein som finnes inne i de røde blodcellene, og som frakter oksygen (surstoff). Når blodet sirkulerer gjennom lungene, binder oksygenet seg til hemoglobinet. Senere, når blodet kommer ut i kroppen, frigjøres oksygenet til vevene.
Blodprosenten angis enten som antall gram hemoglobin per dl blod, eller som et prosenttall.
Normalverdier
Alder/kjønn Normalverdi (g/100 ml) Tilsvarende blodprosent
0 - 7 dager 15.0 - 22.1 101 - 149 %
8-27 dager 12.7 - 18.5 86 - 125 %
28 - 41 dager 10.1 - 17.9 68 - 121 %
42 - 59 dager 10.0 - 16.6 68 - 113 %
2 - 3 måneder 9.8 - 13.7 67 - 93 %
4 - 8 måneder 10.0 - 12.7 68 - 86 %
9 mnd - 3 år 10.6 - 12.7 72 - 86 %
4 - 5 år 11.9 - 14.8 81 - 100 %
6 - 13 år 12.1 - 15.6 82 - 105 %
Over 14 år/menn: 12.5 - 17.0 85 - 115 %
Over 14 år/kvinner: 11.5 - 16.0 78 - 108 %
Tolkning av prøvesvar
Lave verdier er tegn på blodmangel (anemi). Høye verdier er tegn på en tilstand der det er for mange røde blodlegemer i blodet (polycytemi).
